会 員 各 位
一社)長野県歯科技工士会
選挙管理員会
委員長 高川 信
任期満了に伴う(一社)長野県歯科技工士会代議員選挙に関し、定款第11条及び第12条並びに県歯技選挙規程により代議員立候補者名簿を公示いたします。
記
⒈ 選挙の期日 2018年3月12日~3月16日
⒉ 選挙の場所 長野県歯技事務所 〒390ー0851 松本市島内3920-1 TEL 0263-40-0035 FAX 0263-40-0036
⒊ 選挙の種類 代議員 9名 補欠の代議員 8名以上
⒋ 開 票 日 2018年3月17日
⒌ 代議員任期 2020年代議員選挙終了日
一社)長野県歯科技工士会 代議員選挙立候補者名簿
| 地区 | 選挙の種類 | 氏 名 | 特定代議員の有無・順位(補欠代議員) | |
| 北信 | 代議員 | 横谷栄治 | ||
| 代議員 | 平林 衛 | |||
| 補欠代議員 | 倉島一記 | 無 | ||
| 1 | ||||
| 補欠代議員 | 水野正博 | 無 | ||
| 2 | ||||
| 東信 | 代議員 | 落合秀匡 | ||
| 代議員 | 油井 司 | |||
| 補欠代議員 | 堀内 進 | 有 | ||
| 落合秀匡 | ||||
| 補欠代議員 | 鷹野啓二 | 無 | ||
| 1 | ||||
| 中信 | 代議員 | 松井一美 | ||
| 代議員 | 竹下英三 | |||
| 補欠代議員 | 松井良将 | 有 | ||
| 松井一美 | ||||
| 補欠代議員 | 宮原啓次郎 | 有 | ||
| 竹下英三 | ||||
| 南信 | 代議員 | 赤羽利彦 | ||
| 代議員 | 小澤克己 | |||
| 代議員 | 溝呂木徹 | |||
| 補欠代議員 | 翁 充伸 | 有 | ||
| 赤羽利彦 | ||||
| 補欠代議員 | 原 博司 | 無 | ||
| 1 | ||||
*今回は、立候補者数が定数内でありますので、選挙規程第9条1項により選挙投票はありません。

0263-40-0035 | FAX:0263-40-0036 |