委嘱選挙管理委員名簿
| 北信地区 (北信) | 委員 滝澤 正 |
|---|---|
| 東信地区 (上小・佐久) | 委員 小林 功一 |
| 中信地区 (安曇・松本・塩筑木曽) | 委員 松井 一美 |
| 中信地区 (安曇・松本・塩筑木曽) | 委員 竹下 英三 |
| 南信地区 (上伊那・飯田下伊那) | 委員 桃澤 和幸 |
選挙管理委員会正副委員長
| 選挙管理委員長 | 松井 一美 |
|---|---|
| 選挙管理副委員長 | 竹下 英三 |
協議決定事項
選挙日程
| 1. 選挙日程の公示 | 第三回理事会およびホームページ |
|---|---|
| 2. 代議員定数の発表 | 県歯技新年理事会 1月6日(土) (定数は定款第11条及び選挙規程第4条により決定) |
| 3. 第2回選挙管理委員会 | 1月6日(土) 委員へ「代議員立候補届書」配布 |
| 4. 立候補の受付 | 1月6日(土)〜2月2日(金)までとする |
| 5. 立候補者名簿の確認 | 立候補者の正否確認 2月17日(土)まで (メール等による正否確認) |
| 6. 立候補者の確定発表 | ホームページおよび地域代表者への通知 |
| 7. 投票用紙の発送 | 3月1日(金)迄に発送 |
| 8. 選挙投票期間 | 3月4日(月)〜3月8日(金)FAX投票も可 |
| 9. 選挙日 | 3月9日(土) |
| 第3回選挙管理委員会 | 当選人の確認 3月9日(土) |
(注)
・確定立候補者数が2月3日(土)に定数であれば第3回選挙管理委員会はありません。
・役員の選出は選挙規程による。
・選挙管理委員長により『代議員及び補欠の代議員名簿・選挙録』を3月末日迄に総会議長(副会長)に提出。
・議長受理をもって代議員および補欠の代議員の新旧交代となります。

0263-40-0035 | FAX:0263-40-0036 |